- Mới
C 25-B+C 0, C25-B+C, C25-B+C N-PE, 5095603, module mô đun chống sét cấp 2 dây trung tính OBO, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét
C 25-B+C 0, C25-B+C, C25-B+C N-PE, 5095603, module mô đun chống sét cấp 2 dây trung tính OBO, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét
Download tài liệu C 25-B+C 0, C25-B+C, C25-B+C N-PE, 5095603
Download tài liệu C 25-B+C 0, C25-B+C, C25-B+C N-PE, 5095603
| Arrester surge current (8/20 µs) [total] | 30 kA |
|---|---|
| Blow-out | no |
| Conductor cross-section, rigid (single-wire/multiwire), max. | 35 mm² |
| Conductor cross-section, rigid (single-wire/multiwire), min. | 2,5 mm² |
| Dimension | 255V |
| Follow current quenching capacity (eff) [N-PE] | 0,1 kA |
| Installation type | On basic element |
| Lightning protection zone LPZ | 0→2 |
| Lightning surge current (10/350 μs) | 25 kA |
| Max. mains-side overcurrent protection | 160 |
| Maximum back-up fuse | 160 A |
| Maximum continuous voltage AC | 255 V |
| Maximum discharge current (8/20 μs) | 50 kA |
| Network form | Other |
C 25-B+C 0, C25-B+C, C25-B+C N-PE, 5095603, module mô đun chống sét cấp 2 dây trung tính OBO, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét