
V20-C 0-280, V20-C, 5099609, module chống sét 1 pha, mô đun chống sét 1 pha cấp 2 OBO, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét
V20-C 0-280, V20-C, 5099609, module chống sét 1 pha, mô đun chống sét 1 pha cấp 2 OBO, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét
Arrester surge current (8/20 µs) [total] | 20 kA |
---|---|
Blow-out | no |
Conductor cross-section, flexible (fine-wire), min. | 25 mm² |
Conductor cross-section, rigid (single-wire/multiwire), max. | 35 mm² |
Conductor cross-section, rigid (single-wire/multiwire), min. | 2,5 mm² |
Dimension | 280V |
Installation type | On basic element |
Integrated back-up fuse | no |
Lightning protection zone LPZ | 1→2 |
Max. mains-side overcurrent protection | 125 |
Maximum back-up fuse | 125 A |
Maximum continuous voltage AC | 280 V |
Maximum continuous voltage DC | 350 V |
Maximum discharge current (8/20 μs) | 40 kA |
Network form | TN |
Nominal discharge current (8/20 µs) | 20 kA |
---|---|
Nominal discharge current (8/20 µs) [L-N] | 20 kA |
Nominal voltage AC (50/60 Hz) | 230 V |
Operating temperature, max. | 80 °C |
Operating temperature, min. | -40 °C |
Pole version | 1 |
Protection rating | IP20 |
Remote signalling | no |
Response time | <25 ns |
Signalling on device | Visual |
SPD to EN 61643-11 | Type 2 |
SPD to IEC 61643-1 | Class II |
Test class, type 2 | yes |
Version for | 1-pin cover; 280 V |
Download tài liệu V20-C 0-280, V20-C, 5099609
Download tài liệu V20-C 0-280, V20-C, 5099609
V20-C 0-280, V20-C, 5099609, module chống sét 1 pha, mô đun chống sét 1 pha cấp 2 OBO, Chống Sét Lan Truyền, Chống Sét